
В Беларуси изменятся цены на драгметаллы, скупаемые у населения
Министерство финансов Беларуси опубликовало постановление №50 от 4 октября 2024 года, которое устанавливает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, приобретаемые у физических лиц.
Согласно постановлению, скупочные цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе по пробам за грамм будут следующими:
золото пробы 375 — Br93,43 (ранее Br84,87);
золото пробы 500 — Br124,57 (ранее Br113,17);
золото пробы 583, 585 — Br145,75 (ранее Br132,40);
золото пробы 750 — Br186,86 (ранее Br169,75);
золото пробы 900 — Br224,23 (ранее Br203,70);
золото пробы 916 — Br228,21 (ранее Br207,32);
золото пробы 950 — Br236,68 (ранее Br215,01);
золото пробы 958 — Br238,68 (ранее Br216,82);
платина пробы 950 — Br89,42 (ранее Br94,10);
серебро пробы 750 — Br2,24 (ранее Br2,15);
серебро пробы 800 — Br2,38 (ранее Br2,30);
серебро пробы 875 — Br2,61 (ранее Br2,51);
серебро пробы 916 — Br2,73 (ранее Br2,63);
серебро пробы 925 — Br2,76 (ранее Br2,65);
серебро пробы 960 — Br2,86 (ранее Br2,76).
Постановление вступает в силу с момента его публикации.





